ওর্য়াড নং | গ্রাম সমূহ | লোক সংখ্যা |
০১ | কণখালী | ৫১০০ |
০২ | মির্জাপুর | ৫৮২০ |
০৩ | কামালপুর,দৌলবাড়ী | ৩২০০ |
০৪ | গাজিপুর, উত্তিমকিমপুর,হাজিপাড়া, | ৪৫১০ |
০৫ | মিয়াপুর, বাগবাড়ী, হাউসনগর, | ৭৮০০ |
০৬ | নরসিংহপুর, উত্তরজগন্নাথপুর,চাইপাড়া,ইংলিশ | ৩৫৮৫ |
০৭ | সাহরীবাটা,বাটাগ্রাম,চকশ্রিরাম,দাইপুখুরিয়া,চকশ্রিরাম, | ৪৮৫৫ |
০৮ | কাশিয়াবাড়ী,বিনোদনগর,মিরাতালূক | ৭৮০০ |
০৯ | একলাশপুর, চাকলা, পলাশবাড়ী, | ৫৯৬৬ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS